设备清单
Equipment list
序号 | 类型 | 数量 | 产能(小时) | 设备利用率 |
1 | MZAK VARIS-800T(5轴加工中心) | 3 | 1560 | 70% |
2 | FEELER VMP-23A(3轴加工中心) | 12 | 6240 | 70% |
3 | DTC-1060(3轴加工中心) | 5 | 2600 | 70% |
4 | DTC-850(3轴加工中心) | 45 | 23400 | 70% |
5 | DF-1690(3轴加工中心) | 8 | 4160 | 70% |
6 | V-6(龙门铣床) | 8 | 4160 | 70% |
7 | MX-940(激光切割机) | 5 | 2600 | 70% |
8 | SODICK慢走丝(Import W/C) | 6 | 3120 | 50% |
9 | 数控冲床(Import W/C) | 10 | 5200 | 50% |
10 | 清密磨床(Grinding) | 4 | 2080 | 60% |
11 | 台一火花机(Local EDM) | 4 | 2080 | 40% |
12 | 数控折弯机 | 5 | 2600 | 50% |
13 | 装配线 | 5 | 2600 | 50% |
14 | 涂装线 | 3 | 1560 | 50% |
15 | FEELER VMP-23A(3轴加工中心) | 4 | 2080 | 70% |
16 | BF-V8(3轴加工中心) | 2 | 2040 | 70% |
17 | VIP-1160(3轴加工中心) | 2 | 2040 | 70% |
18 | VIP-1380(3轴加工中心) | 2 | 2040 | 70% |
19 | BK-1580(3轴加工中心) | 2 | 2040 | 70% |
20 | T-V856S(3轴加工中心) | 4 | 4160 | 70% |
21 | MODEL(3轴加工中心) | 2 | 1040 | 70% |
22 | FEELER VMP-23A(3轴加工中心) | 4 | 2080 | 70% |
23 | 马扎克(3轴加工中心) | 2 | 1040 | 70% |
24 | 马扎克(4台车铣复合机) | 4 | 2080 | 70% |
25 | VIP-1380(3轴加工中心) | 2 | 1040 | 70% |
26 | 清密磨床(Grinding) | 3 | 1560 | 60% |
27 | 台一火花机(Local EDM) | 4 | 2080 | 40% |
28 | MODEL(精密铣床) | 2 | 1040 | 70% |
检测设备展示
Display of testing equipment